Haftaya Bakış
14–20 Eylül haftasında finans ve hazine göstergeleri, bankacılık verileri ve düzenleyici duyurular izlenecek. Kritik bir tarih veya olağanüstü gelişme çıkarsa onay sınıfı kırmızıya yükseltilecek.
| Gün | Tarih | Olay / izleme başlığı | Risk alanı | Neden önemli | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 14 Eylül | TÜİK Kümes Hayvancılığı Üretimi | Operasyonel · Gıda tedariki | Üretim ve gıda tedarik zinciri görünümüne ilişkin sektörel sinyal | Teyitli |
| Salı | 15 Eylül | Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri | Finans ve Hazine | Bütçe dengesi, faiz dışı denge ve kamu finansmanı görünümü | Beklenen |
| Çarşamba | 16 Eylül | BDDK haftalık bankacılık verileri için izleme penceresi | Finans ve Hazine | Kredi, mevduat, takipteki alacaklar ve yabancı para pozisyonu | İzleme |
| Perşembe | 17 Eylül | SPK bülten ve duyuruları | Regülasyon ve Uyum | Sermaye piyasası düzenlemeleri, izinler ve yaptırım kararları | İzleme |
| Cuma | 18 Eylül | Hazine iç borçlanma programı ve piyasa sonuçları | Finans ve Hazine | Borçlanma maliyeti, vade yapısı ve yatırımcı talebi | Planlı |
| Hafta sonu | 19–20 Eylül | AFAD ve ilgili kurumların olağanüstü durum duyuruları | Operasyonel · Afet | Planlı kritik olay yok; yalnızca olay bazlı erken uyarı takibi | İzleme |
Merkezi yönetim bütçesi
Gelir–gider dengesi ile faiz dışı dengenin seyri, kamu finansmanı ve borçlanma gereksinimi açısından haftanın ana makro sinyallerinden biri olacak.
Hazine borçlanma görünümü
İhale ve program sonuçlarında maliyet, vade ve talep bileşimi; faiz riski ve likidite koşullarının yönü için izlenecek.
Takvim notu: Temmuz 2026 Sanayi Üretim Endeksi 10 Eylül 2026'da yayımlandığı için gelecek hafta açıklanacak olaylar arasından çıkarıldı. Bu veri, yeni açıklama olarak değil mevcut risk görünümünün girdisi olarak izlenecek. BDDK, SPK, Hazine ve AFAD satırları yayımlanma/duyuru saatleri değişebileceği için ilgili kurum ekranlarından gün içinde yeniden kontrol edilecek.